为进一步丰富学生在校生活,提高学生身体素质,增强班级凝聚力,在全校营造热爱体育、增强体质的体育文化活动氛围。我校第十六届体育节身体素质比赛于2021年12月15日下午在室外篮球场顺利举行。
本届比赛围绕《国家学生体质健康标准》测试要求,分设男女引体向上和仰卧起坐两个项目,鼓励全体体质测试成绩不理想的学生踊跃参赛。全校8个二级学院共320位学生报名参赛。比赛现场,同学们斗志昂扬、奋力拼搏,取得了明显进步。本次大赛由体育部教师担任现场的检录、组织及裁判工作,本着公平、公正、公开的原则监督本次的身体素质比赛,参赛人员也恪守比赛规则,使比赛公平的进行。
20级女子组  | 
学院  | 总分  | 名次  | 积分  | 
旅游与烹饪学院  | 897.5  | 1  | 9  | 
材料工程学院  | 1126  | 2  | 7  | 
经贸管理学院  | 1129.5  | 3  | 6  | 
现代装备制造学院  | 1130.5  | 4  | 5  | 
智能控制学院  | 1995  | 5  | 4  | 
信息工程学院  | 2067.5  | 6  | 3  | 
艺术创意学院  | 2254.5  | 7  | 2  | 
轨道交通学院  | 2279.5  | 8  | 1  | 
21级女子组  | 
学院  | 总分  | 名次  | 积分  | 
经贸管理学院  | 713.5  | 1  | 9  | 
旅游与烹饪学院  | 1515.5  | 2  | 7  | 
现代装备制造学院  | 1525  | 3  | 6  | 
信息工程学院  | 1618  | 4  | 5  | 
艺术创意学院  | 1673.5  | 5  | 4  | 
材料工程学院  | 1680.5  | 6  | 3  | 
智能控制学院  | 1762.5  | 7  | 2  | 
轨道交通学院  | 2391.5  | 8  | 1  | 
20级男子组  | 
学院  | 总分  | 名次  | 积分  | 
旅游与烹饪学院  | 1036.5  | 1  | 9  | 
现代装备制造学院  | 1122  | 2  | 7  | 
智能控制学院  | 1307.5  | 3  | 6  | 
材料工程学院  | 1413.5  | 4  | 5  | 
信息工程学院  | 1685  | 5  | 4  | 
艺术创意学院  | 1855.5  | 6  | 3  | 
轨道交通学院  | 2100  | 7  | 2  | 
经贸管理学院  | 2360  | 8  | 1  | 
21级男子组  | 
学院  | 总分  | 名次  | 积分  | 
现代装备制造学院  | 937  | 1  | 9  | 
艺术创意学院  | 1338.5  | 2  | 7  | 
信息工程学院  | 1461  | 3  | 6  | 
材料工程学院  | 1520.5  | 4  | 5  | 
智能控制学院  | 1540.5  | 5  | 4  | 
旅游与烹饪学院  | 1667.5  | 6  | 3  | 
经贸管理学院  | 2109  | 7  | 2  | 
轨道交通学院  | 2306  | 8  | 1  | 
20级女子组前八名  | 
姓名  | 性别  | 班级  | 个数  | 学院  | 名次  | 
徐敏  | 女  | 20室内631  | 57  | 艺术创意学院  | 1  | 
王思宇  | 女  | 20休闲632  | 54  | 旅游与烹饪学院  | 2  | 
陆天娇  | 女  | 20运营631  | 51  | 轨道交通学院  | 3  | 
周九孜  | 女  | 20药品331  | 50  | 材料工程学院  | 4  | 
张嘉芸  | 女  | 20运营631  | 49  | 轨道交通学院  | 5  | 
刘陈琴  | 女  | 20幼儿633  | 46  | 旅游与烹饪学院  | 6  | 
唐晶晶  | 女  | 20室内631  | 46  | 艺术创意学院  | 6  | 
韩瑞彤  | 女  | 20会计631  | 45  | 经贸管理学院  | 8  | 
杨璐  | 女  | 20统计632  | 45  | 经贸管理学院  | 8  | 
邵佳怡  | 女  | 20幼儿332  | 45  | 旅游与烹饪学院  | 8  | 
武文萱  | 女  | 20休闲632  | 45  | 旅游与烹饪学院  | 8  | 
陈嘉铭  | 女  | 20幼儿633  | 45  | 旅游与烹饪学院  | 8  | 
21级女子组前八名  | 
姓名  | 性别  | 班级  | 个数  | 学院  | 名次  | 
郑勤  | 女  | 21商务331  | 66  | 经贸管理学院  | 1  | 
房欣颖  | 女  | 21会计333  | 62  | 经贸管理学院  | 2  | 
杨雯丽  | 女  | 21商务331  | 61  | 经贸管理学院  | 3  | 
岳梦男  | 女  | 21会计331  | 61  | 经贸管理学院  | 3  | 
朱心蕊  | 女  | 21物流332  | 56  | 经贸管理学院  | 5  | 
魏雅馨  | 女  | 21休闲631  | 56  | 旅游与烹饪学院  | 5  | 
储萌  | 女  | 21幼儿631  | 55  | 旅游与烹饪学院  | 7  | 
华楠  | 女  | 21运营635  | 54  | 轨道交通学院  | 8  | 
汤倩  | 女  | 21会计631  | 54  | 经贸管理学院  | 8  | 
孟静  | 女  | 21休闲632  | 54  | 旅游与烹饪学院  | 8  | 
20级男子组前八名  | 
姓名  | 性别  | 班级  | 个数  | 学院  | 名次  | 
杨涛  | 男  | 20自动331  | 25  | 智能控制学院  | 1  | 
张金龙  | 男  | 20休闲632  | 21  | 旅游与烹饪学院  | 2  | 
殷江鑫  | 男  | 20环境331  | 20  | 材料工程学院  | 3  | 
刘雅军  | 男  | 20休闲631  | 16  | 旅游与烹饪学院  | 4  | 
虞沁杰  | 男  | 20药品631  | 15  | 材料工程学院  | 5  | 
徐孝鹏  | 男  | 20计应633  | 15  | 信息工程学院  | 5  | 
沈毅华  | 男  | 20机电531  | 15  | 智能控制学院  | 5  | 
邵文康  | 男  | 20车辆331  | 14  | 轨道交通学院  | 8  | 
陈梓昂  | 男  | 20机制331  | 14  | 现代装备制造学院  | 8  | 
赵鹏骏  | 男  | 20机电661  | 14  | 智能控制学院  | 8  | 
束一帆  | 男  | 20机电661  | 14  | 智能控制学院  | 8  | 
21级男子组前八名  | 
姓名  | 性别  | 班级  | 个数  | 学院  | 名次  | 
魏凯  | 男  | 21物流331  | 28  | 经贸管理学院  | 1  | 
李春有  | 男  | 2机电331  | 25  | 智能控制学院  | 2  | 
陈生慧  | 男  | 21数控技术332  | 22  | 现代装备制造学院  | 3  | 
印春叶  | 男  | 模具331  | 21  | 现代装备制造学院  | 4  | 
王志康  | 男  | 21高分子331+631  | 20  | 材料工程学院  | 5  | 
楼祖  | 男  | 21室内632  | 20  | 艺术创意学院  | 5  | 
谈伽沛  | 男  | 21机电333  | 20  | 智能控制学院  | 5  | 
蒋子豪  | 男  | 21商务331  | 18  | 经贸管理学院  | 8  | 
陆暄达  | 男  | 21计应632  | 18  | 信息工程学院  | 8  | 
张伟  | 男  | 21机电632  | 18  | 智能控制学院  | 8  | 
比赛中他们每个人都努力向上,为学院的荣誉而顽强拼搏、竭尽全力,现场加油助威声、喝彩声连成一片。仰卧起坐和引体向上,运动员们屏住呼吸、争分夺秒的快速完成每一个动作,各二级学院互相加油、互相鼓劲,展现了良好竞赛氛围。本次活动不仅是对同学们身体素质、精神风貌的一次检阅,也是对大家体质、竞技才能、品德修养等综合素质的考验,更是各参赛学院竞争意识、团队拼搏精神的综合体现。使同学们都能在运动场上动起来,在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志、赛出成绩、赛出品德、赛出风格、赛出团结,充分展现出新一代青年人的风采。
本次“体育节”身体素质比赛圆满落幕!





